Illustrator CC المستوى الأساسي

اقدم لكم المستوى الأول ( الأساسيات ) من هذا البرنامج الضخم منهج الكورس قائم على العديد من الدورات الأجنبية المشهورة ومجموعه من الكتب أيضا يتم شرح أدوات البرنامج بكل تفاصيلها حتى المحترفين فى البرنامج …

3.9 (23 تقييم) 340 طالب عربي حسام مرعي
التحقمجاناً بحساب واحد
تعلّم106 دروس · 13 ساعة
احصل على الشهادةقابلة للتحقق
التحق بالكورس الآن

محتوى الكورس

106 دروس · 13:09:22
  1. 1 01.00 الفصل الاول التعامل مع الملفات ------ 01 ------ ابدأ من هنا 45:00
  2. 2 01.01 فتح الملفات - Illustrator cc 3:02
  3. 3 01.02 انشاء ملف جديد - Illustrator cc 6:07
  4. 4 01.03 اعدادات متقدمه - Illustrator cc 4:40
  5. 5 01.04 التعديل على الملف - Illustrator cc 5:56
  6. 6 01.05 حفظ التغيرات - Illustrator cc 5:57
  7. 7 01.06 غلق جميع الملفات - Illustrator cc 4:10
  8. 8 02.00 الفصل الثانى Art Boards ------02----- 46:00
  9. 9 02.01 تحريك وتعديل AB - Illustrator cc 4:18
  10. 10 02.02 تعديل حجم AB - Illustrator cc 5:00
  11. 11 02.03 انشاء ونسخ AB - Illustrator cc 4:53
  12. 12 02.04 AB panal - Illustrator cc 7:35
  13. 13 02.05 ترتيب AB - Illustrator cc 3:57
  14. 14 02.06 AB and Rulers - Illustrator cc 4:41
  15. 15 03.00 الفصل الثالث التحرك داخل البرنامج ------ 03 ------ 56:00
  16. 16 03.01 واجهة البرنامج - Illustrator cc 3:45
  17. 17 03.02 ZOOM I - Illustrator cc 4:37
  18. 18 03.03 ZOOM II - Illustrator cc 4:09
  19. 19 03.04 الملاحه - Illustrator cc 4:47
  20. 20 03.05 ZOOM III - Illustrator cc 3:01
  21. 21 03.06 ملفات متعدده - Illustrator cc 3:04
  22. 22 03.07 مساحة العمل - Illustrator cc 6:56
  23. 23 03.08 وضعيات الشاشه - Illustrator cc 3:58
  24. 24 04.00 line Tools --------- 04 -------- 1:00
  25. 25 04.01 line tools - Illustrator cc 2:02
  26. 26 04.02 Rulers and Guides - Illustrator cc 7:25
  27. 27 04.03 Rectangular grid tool - Illustrator cc 3:02
  28. 28 04.04 رسم القلب - Illustrator cc 4:44
  29. 29 04.05 تعديل القوص - Illustrator cc 4:21
  30. 30 04.06 النص الثانى - Illustrator cc 3:58
  31. 31 04.07 Polar Grid Tool - Illustrator cc 5:07
  32. 32 04.08 رسم شكل داخل اخر 3:21
  33. 33 04.09 رسم السهم - Illustrator cc 5:27
  34. 34 04.10 تدوير السهم - Illustrator cc 3:39
  35. 35 04.11 Spiral Tool - Illustrator cc 4:44
  36. 36 04.12 Spiral Draw - Illustrator cc 4:49
  37. 37 05.00 الفصل الخامس Geometric shapes ------ 05 ------ 55:00
  38. 38 05.01 Shape tools - Illustrator cc 3:02
  39. 39 05.02 Elipse Tool - Illustrator cc 7:43
  40. 40 05.03 Compound paths - Illustrator cc 6:33
  41. 41 05.04 Star Tool - Illustrator cc 5:52
  42. 42 05.05 المحازاه مع المركز - Illustrator cc 5:24
  43. 43 05.06 Rounded Rectangle - Illustrator cc 6:34
  44. 44 05.07 Rounded corners - Illustrator cc 7:47
  45. 45 05.08 المحازاه على مكان محدد 5:52
  46. 46 05.09 Reflect - Illustrator cc 4:02
  47. 47 05.10 constraint axis - Illustrator cc 3:30
  48. 48 05.11 رأس السهم - Illustrator cc 7:25
  49. 49 05.12 Flare Tool - Illustrator cc 4:27
  50. 50 05.13 خدعه بسيطه - Illustrator cc 3:29
  51. 51 06.00 الفصل السادس Tracing -------- 06 -------- 1:02
  52. 52 06.01 فتح صوره - Illustrator cc 3:22
  53. 53 06.02 Place image - Illustrator cc 3:58
  54. 54 06.03 Resolution - Illustrator cc 5:29
  55. 55 06.04 تعديل الطبقات - Illustrator cc 2:24
  56. 56 06.05 Threshold - Illustrator cc 6:45
  57. 57 06.06 Noise - Illustrator cc 4:14
  58. 58 06.07 Expand and simplify - Illustrator cc 6:44
  59. 59 06.08 Flipe and fuse - Illustrator cc 5:45
  60. 60 06.09 تكبير الصوره - Illustrator cc 5:15
  61. 61 07.00 Scale and Rotate ----- 07 --- 1:23
  62. 62 07.01 Templet - Illustrator cc 6:01
  63. 63 07.02 رسم معين - Illustrator cc 4:34
  64. 64 07.03 المضاعفه - Illustrator cc 3:18
  65. 65 07.04 Scale Tool - Illustrator cc 5:36
  66. 66 07.05 زاوية التكبير - Illustrator cc 6:54
  67. 67 07.06 Rotate Tool - Illustrator cc 4:28
  68. 68 07.07 Rotate and scale - Illustrator cc 5:57
  69. 69 07.08 التنظيم - Illustrator cc 4:09
  70. 70 07.09 Scale more - Illustrator cc 5:00
  71. 71 08.00 Free form Shapes - Illustrator cc ....08..... 1:12
  72. 72 08.01 blob brush - Illustrator cc 7:12
  73. 73 08.02 Erase tool - Illustrator cc 7:54
  74. 74 08.03 تعديل الاختصارات - Illustrator cc 4:24
  75. 75 08.04 outline mode - Illustrator cc 5:45
  76. 76 08.05 Shape builder tool - Illustrator cc 4:14
  77. 77 08.06 الطرح - Illustrator cc 6:35
  78. 78 08.07 مشكلة الالوان - Illustrator cc 6:35
  79. 79 08.08 الورد - Illustrator cc 6:22
  80. 80 08.09 رتب شغلك - Illustrator cc 6:58
  81. 81 08.10 isolation mode - Illustrator cc 7:17
  82. 82 08.11 Groups - Illustrator cc 5:35
  83. 83 08.12 bevel - Illustrator cc 6:13
  84. 84 08.13 تاثيرات نهائيه - Illustrator cc 5:10
  85. 85 08.14 pencil tool - Illustrator cc 8:55
  86. 86 09.00 Type - Illustrator cc تعلم ------- 09 ------- 58:00
  87. 87 09.01 حدود الكلام - Illustrator cc تعلم 5:59
  88. 88 09.02 place a text - Illustrator cc تعلم 7:56
  89. 89 09.03 selection - Illustrator cc تعلم 4:11
  90. 90 09.04 Fonts - Illustrator cc تعلم 7:20
  91. 91 09.05 Type size - Illustrator cc تعلم 4:04
  92. 92 09.06 leading - Illustrator cc تعلم 6:31
  93. 93 09.07 المسافه مابين الحروف - Illustrator cc تعلم 7:14
  94. 94 09.08 التنسيق - Illustrator cc تعلم 7:15
  95. 95 09.09 glyphs - Illustrator cc تعلم 7:45
  96. 96 09.10 point to area - Illustrator cc تعلم 3:37
  97. 97 10.00 Pen Tool ------------ 10 ---------- 1:32
  98. 98 10.01 straight one - Illustrator cc تعلم 5:31
  99. 99 10.02 connect - Illustrator cc تعلم 4:46
  100. 100 10.03 connect - Illustrator cc تعلم 4:48
  101. 101 10.04 Rounded corners - Illustrator cc تعلم 5:41
  102. 102 10.05 - Illustrator cc تعلم 9:34
  103. 103 10.06 cat 1 - Illustrator cc تعلم 7:02
  104. 104 10.07 cat 2 - Illustrator cc تعلم 8:03
  105. 105 10.08 cat 3 - Illustrator cc تعلم 8:08
  106. 106 10.09 Anchor point tool 9:54
  107. الشهادة — تُمنح لك تلقائياً بعد إنهاء كل الدروس

تقييمات الطلاب

عرض الكل (23)
3.9 23 تقييم
5 48%
4 26%
3 4%
2 9%
1 13%
Samia

It was very useful. Tanksful Mr

حلى

الصرت مستفز جدا لدرجه عدم التركيز من بشاعته نتمني تغير المحاضر